|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foxterrier/Glatthaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cora | Prüfungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Junghundeprüfung 1.Preis 138 Punkte mit 6,5 Monaten sichtlaut 4 Bauprüfung 1.Preis 100 Punkte Zuchtprüfung 1.Preis 150 Punkte mit 12 Monaten (Suchensieger/Tagessieger) Spurlaut 5 Bundeszuchtprüfung 2006 in Thüringen,Spurlaut 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungszeichen |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/ZP,BZP2006,spl 4, (5),SwH,BP,EF,SJ lt,HN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erdhund/Fuchs EF Saujäger laut, SJ lt. Härtenachweis, HN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stockmaß 34cm Brust 42cm geb. 10.08.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Formwertbeurteilung vorzüglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Richterbericht anlässlich der Bundeszuchtprüfung 2005 in Erbach/Baden-Württenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine schwarz-weiße Glatthaarhündin,die sich immer von ihrer besten Seite zeigt, sehr schöner schmaler Schädel mit kleinem sehr gut angesetzten dunklen Auge,bestens angesetzte Ohren, wunderbare obere Linie,mit sehr gut eingesetzter Rute, sehr gut gewinkelte Hinterhand, sehr gutes raumgreifendes Gangwerk. Bestes Gebiß |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vom Offlumerforst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parson Russellterrier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " Zorro von den Linden " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein Wesensfester Rüde mit harscher idealer Behaarung,vollzahnig, und mit sehr viel Arbeitseifer,wir haben sehr viel Freude an Ihm. Der Rüde hat schon erfolgreich Naturbauarbeit geleistet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauprüfung | 1. Preis - 100 Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inter. - Bauprüfung | 1. Preis - 95 / 100 Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schußfest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zorro hat auch den Wesenstest mit Bravour gemeistert. Er wird von den Richtern als unerschrockener,selbstsicherer,freundlicher Rüde, mit deutlichst erkennbaren jagdlichen Anlagen,sowie mit hoher Wasserfreude in Ihrem Bericht beschrieben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wesenstest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schulterhöhe : 34 cm Brustumfang : 45 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auch im Wasser fühlt er sich " Pudelwohl " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesundheit |
Gesundheitsuntersuchung:DOK-Arzt: DNA, Patella Luxation, FREI, Gentest auf Linsenluxation (PLL) FREI Progressive Retina Atrophie,Linsenluxation (PRA), FREI, Audiometrie, beidseitig normal hörend, Vollzahnig, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formwertbeurteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zuchtzulassungszuchtschau Vorzüglich PRTCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spezialzuchtschau Vorzüglich 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richterbericht: Walter Berghäuser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein im idealmaß stehender substanzvoller Rüde, der sich sich frei im Ring zeigt, schöner ausdruckstarker Kopf,dunkeles Auge, vorzügliche obere und untere Linie,korrekte Winkelungen,gleichmäßiger Bewegungsablauf, vorzügliche, allerbeste Haaranlage,schöner harscher Bart. Kräftiges vollständiges Gebiß. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Rüde wird auf weitere Prüfungen vorbereitet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||